Matriz Curricular
A matriz curricular obrigatória do curso é dividia em 10 períodos com as seguintes disciplinas abaixo:
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
1 | FTD078 | GEOMETRIA DESCRITIVA | - | - | 4.3.1 | 75 |
1 | IEG010 | GEOLOGIA GERAL I | - | - | 5.4.1 | 90 |
1 | IEG011 | GEOLOGIA E SOCIEDADE | - | - | 2.2.0 | 30 |
1 | IEM075 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | - | - | 4.4.0 | 60 |
1 | IEM012 | ÁLGEBRA LINEAR I | - | - | 4.4.0 | 60 |
1 | IEQ614 | QUÍMICA GERAL I | - | - | 4.4.0 | 60 |
SUBTOTAL | 22 | 375 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
2 | IEG057 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | - | 3.3.0 | 3.3.0 | 45 |
2 | IEG058 | GEOLOGIA GERAL II | IEG010 | 4.2.2 | 4.2.2 | 90 |
2 | IEM076 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | IEM075 | 4.4.0 | 4.4.0 | 60 |
2 | IEQ617 | QUÍMICA GERAL II | IEQ614 | 4.4.0 | 4.4.0 | 60 |
2 | FTT074 | TOPOGRAFIA I | 3.2.1 | 3.2.1 | 60 | |
2 | ICC901 | INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO DE COMPUTADORES | - | 3.2.1 | 3.2.1 | 60 |
SUBTOTAL | 21 | 375 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
3 | IEG062 | MINERALOGA I |
IEG058 IEQ617 |
- | 4.2.2 | 90 |
3 | IBB504 | ZOOBOTÂNICA PARA GEOLOGIA | - | - | 6.6.0 | 90 |
3 | IEE001 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | IEM075 | - | 4.4.0 | 60 |
3 | IEF101 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL A | IEM075 | - | 5.4.1 | 90 |
3 | FTT076 | TOPOGRAFIA II | FTT074 | - | 2.1.1 | 45 |
SUBTOTAL | 21 | 375 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
4 | IEG064 | DESENHO GEOLÓGICO I |
IEG058 FTD078 |
- | 2.1.1 | 45 |
4 | IEG068 | FUNDAMENTOS DE SEDIMENTOLOGIA | IEG058 | - | 4.4.0 | 60 |
4 | IEG069 | FUNDAMENTOS DE PALEONTOLOGIA |
IEG058 IBB504 |
IEG068 | 3.2.1 | 60 |
4 | IEG070 | MINERALOGIA II | IEG062 | - | 3.2.1 | 60 |
4 | IEG071 | PRÁTICA DE CAMPO I | - |
IEG064 IEG068 IEG069 |
3.2.1 | 75 |
4 | IEF10 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL B | IEF101 | - | 5.4.1 | 90 |
SUBTOTAL | 20 | 390 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
5 | IEG072 | PETROGRAFIA | IEG070 | - | 4.2.2 | 90 |
5 | IEG073 | FOTOGEOLOGIA E SENSORIAMENTO REMOTO | - | IEG074 | 4.2.2 | 90 |
5 | IEG074 | GEOLOGIA ESTRUTURAL I | IEG064 | IEG072 | 5.4.1 | 90 |
5 | IEG075 | GEOMORFOLOGIA | - | IEG073 | 4.4.0 | 60 |
5 | IEG076 | PRÁTICA DE CAMPO II | - |
IEG072 ]IEG073 IEG074 |
4.1.3 | 105 |
SUBTOTAL | 21 | 435 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
6 | IEG077 | PETROLOGIA ÍGNEA I | IEG072 | - | 3.2.1 | 60 |
6 | IEG078 | PETROLOGIA METAMÓRFICA I |
IEG072 IEG074 |
IEG077 | 3.2.1 | 60 |
6 | IEG079 | GEOFÍSICA |
IEF102 IEG058 |
- | 4.4.0 | 60 |
6 | IEG080 | GEOLOGIA DO AMBIENTE | IEG075 | - | 4.4.0 | 60 |
6 | IEG081 | GEOQUÍMICA | - | 4.4.0 | 60 | |
6 | IEG082 | PRÁTICA DE CAMPO III |
IEG077 IEG078 |
4.1.3 | 105 | |
SUBTOTAL | 22 | 405 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
7 | IEG083 | GEOLOGIA DE ENGENHARIA | IEG072 | 3.2.1 | 60 | |
7 | IEG084 | GEOTECTÔNICA I |
IEG077 IEG078 |
4.4.0 | 60 | |
7 | IEG085 | FUNDAMENTOS DE ESTRATIGRAFIA |
IEG068 IEG072 |
3.2.1 | 60 | |
7 | IEG086 | DEPÓSITOS MINERAIS | IEG081 | IEG084 | 5.4.1 | 90 |
7 | IEG087 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO I | IEG085 | 5.1.4 | 135 | |
SUBTOTAL | 23 | 405 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
8 | IEG088 | LEGISLAÇÃO MINERAL | IEG086 | - | 2.2.0 | 30 |
8 | IEG089 | PROSPECÇÃO | IEG086 | - | 4.3.1 | 75 |
8 | IEG090 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I | IEG087 | IEG091 | 2.2.0 | 30 |
8 | IEG091 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO II |
IEG077 IEG078 |
- | 5.1.4 | 135 |
8 | IEG092 | PRÁTICA DE CAMPO IV | - |
IEG089 IEG088 |
2.1.1 | 45 |
8 | IEG093 | INTRODUÇÃO A RECURSOS ENERGÉTICOS | IEG086 | - | 3.2.1 | 60 |
SUBTOTAL | 18 | 375 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
9 | IEG094 | HIDROGEOLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS | IEG089 | - | 3.2.1 | 60 |
9 | IEG095 | GEOLOGIA DO BRASIL |
IEG084 IEG085 |
- | 4.4.0 | 60 |
9 | IEG096 | GEOLOGIA HISTÓRICA | - | IEG095 | 4.4.0 | 60 |
9 | IEG097 | MAPEAMENTO GEOLÓGICO III |
IEG087 IEG091 |
- | 5.1.4 | 135 |
SUBTOTAL | 16 | 135 |
PERÍODO | SIGLA | DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITO | CO-REQUISITO | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
10 | IEG098 | TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO II | IEG090 | - | 8.8.0 | 120 |
10 | IEG099 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | - | - | 8.8.0 | 120 |
10 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 4.4.0 | 60 | |||
SUBTOTAL | 16 | 300 |
As disciplinas optativas do curso são:
SIGLA | DISCIPLINA | CRÉDITO | CARGA HORÁRIA |
FAA103 | EMPREENDEDORISMO | 4.4.0 | 60 |
IEG102 | SISTEMAS PETROLÍFEROS DO BRASIL | 2.2.0 | 30 |
IEG103 | GEOLOGIA DO QUATERNÁRIO CONTINENTAL | 3.2.1 | 60 |
IEG122 | GEOFÍSICA APLICADA | 4.3.1 | 75 |
IEG123 | GEOESTATÍSTICA | 3.1.2 | 75 |
IEG124 | GEOLOGIA URBANA | 3.2.1 | 60 |
IEG125 | INTRODUÇÃO À GEMOLOGIA | 3.2.1 | 60 |
IEG132 | MINERALOGIA DE ARGILAS | 4.4.0 | 60 |
IEG136 | MICROSCOPIA DE MINÉRIO | 3.1.2 | 75 |
IEG153 | MICROPALEONTOLOGIA | 3.2.1 | 60 |
IEG163 | ANÁLISE DE BACIAS SEDIMENTARES | 4.2.2 | 90 |
IEG213 | GEOQUÍMICA ANALÍTICA | 4.2.2 | 90 |
IEG225 | PERFILAGEM DE POÇOS | 3.2.1 | 60 |
IEG228 | RECURSOS HÍDRICOS | 3.2.1 | 60 |
IEG238 | GEODINÂMICA FLUVIAL | 3.2.1 | 60 |
IEG249 | GEODIVERSIDADE E GEOTURISMO | 3.2.1 | 60 |
IEG254 | GEOCRONOLOGIA | 4.4.0 | 60 |
IEG275 | GEOLOGIA MÉDICA | 4.4.0 | 60 |
IEG276 | ROCHAS COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 3.2.1 | 60 |
IEG277 | GEOLOGIA DO PETRÓLEO | 4.4.0 | 60 |
IHE011 | INGLÊS 1 | 5.5.0 | 75 |
IHE018 | ESPANHOL 1 | 5.5.0 | 75 |
IGP012 | LÍNGUA PORTUGUESA 1 | 5.5.0 | 75 |
IHP123 | LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 4.4.0 | 60 |
registrado em:
Lei de acesso à informação
Assunto(s):
Internet
,
Governo Federal
Redes Sociais