Infraestrutura
Ambiente | Nome (se houver) |
Área (m2) |
Qtde | Área total (m2) | Capacidade (pessoas) | A quem atende? | Responsável |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laboratório | Geoquímica | 115.20 | 1 | 115.20 | 25 | Alunos de Graduação | |
Sala | Apoio | 9,81 | 1 | 9,81 | 2 | TAES | |
Laboratório | Técnicas Mineralógicas | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Geofísica | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Geologia Geral | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Sedimentologia | 57,6 | 1 | 57,6 | 25 | Alunos de Graduação | |
Banheiro Masculino (Térreo) |
- | 10,54 | 1 | 10,54 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro Feminino (Térreo) |
- | 10,57 | 1 | 10,57 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro de Deficientes (Térreo) |
- | 4,01 | 1 | 4,01 | 1 | Alunos de Graduação | |
Sala sem nº | - | 27,03 | 1 | 27,03 | - | Professores | |
Laboratório | Mineralogia e Cristalografia | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Geologia Econômica | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Sensoriamento Remoto | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Geologia Estrutural e Fotogeologia | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Paleontologia | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Laboratório | Microscopia (Graduação) | 57,2 | 1 | 57,2 | 25 | Alunos de Graduação | |
Auditório | - | 56,12 | 1 | 56,12 | 30 | Professores | |
Laboratório | Microscopia (Pós-graduação) | 28,6 | 1 | 28,6 | 25 | Alunos de pós-graduação | |
Banheiro Masculino (1º piso) |
- | 10,37 | 1 | 10,37 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro feminino (1º piso) |
- | 10,54 | 1 | 10,54 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro de Deficientes (1º piso) |
- | 4,07 | 1 | 4,07 | 1 | Alunos de Graduação | |
Sala | Professor Visitante | 12,35 | 1 | 12,35 | 1 | Professor | |
Sala de Professor | - | 9,31 | 19 | 176,89 | 19 | Professores | |
Sala de Professor | - | 9,04 | 1 | 9,04 | 1 | Professor | |
Banheiro Masculino (2º piso) |
- | 10,26 | 1 | 10,26 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro feminino (2º piso) |
- | 10,74 | 1 | 10,74 | 2 | Alunos de Graduação | |
Banheiro de Deficientes (2º piso) |
- | 4,21 | 1 | 4,21 | 1 | Alunos de Graduação | |
Copa | - | 12,07 | 1 | 12,07 | 5 | Professores | |
Sala | CAGEO | 15,47 | 1 | 15,47 | 10 | Alunos de Graduação | |
Sala | PET | 15,91 | 1 | 15,91 | 10 | Alunos de Graduação | |
Sala | Pós-Graduação | 31,82 | 3 | 95,46 | 15 | Alunos de Pós-graduação | |
Sala de aula | - | 31,82 | 2 | 63,64 | 15 | Alunos de Graduação | |
Sala | Coordenação da Graduação | 15,91 | 1 | 15,91 | 2 | Professores | |
Sala | Secretaria do Departamento | 15,69 | 1 | 15,69 | 2 | Professores | |
Laboratório | Laminação | 30 | 1 | 30 | 5 | Alunos de Graduação | |
Área total do Departamento |
1348,1 |
Redes Sociais